Izbori za predsjednika Crne Gore 1992. godine
I krug
Kandidat | Partija | Glasovi | % |
Momir Bulatović | Demokratska partija socijalista Crne Gore | 123.183 | 42,8 |
Branko Kostić | Grupa građana | 68.296 | 23,7 |
Slavko Perović | Liberalni savez Crne Gore | 52.736 | 18,3 |
Novak Kilibarda | Narodna stranka | 25.979 | 9,0 |
Dragan Hajduković | Grupa građana | 10.270 | 3,6 |
Slobodan Vujošević | Demokratska stranka (Crna Gora) | 2.770 | 1,0 |
Veselin Kaluđerović | Grupa građana | 1.606 | 0,6 |
Predrag Popović | Demohrišćanska pravoslavna stranka | 1.419 | 0,5 |
Živojin Radović | Srpska narodna obnova za Crnu Goru i Hercegovinu | 1.399 | 0,5 |
II krug
Kandidat | Partija | % |
Momir Bulatović | Demokratska partija socijalista Crne Gore | 63,3 |
Branko Kostić | Grupa građana | 36,7 |
Izbori za predsjednika Crne Gore 1997. godine
I krug
Kandidat | Partija | Glasovi | % |
Momir Bulatović | Demokratska partija socijalista Crne Gore – krilo Momira Bulatovića | 147.610 | 47,44 |
Milo Đukanović | Demokratska partija socijalista Crne Gore – krilo Mila Đukanovića | 145.348 | 46,71 |
Novica Stanić | Grupa građana (Narodna stranka – krilo Božidara Bojovića) | 5.109 | 1,67 |
Aćim Višnjić | Otadžbinska stranka | 4.635 | 1,51 |
Dragan Hajduković | Grupa građana | 1.988 | 0,65 |
Novica Vojinović | Srpska demokratska stranka Crne Gore | 785 | 0,26 |
Milan Radulović | Stranka prirodnog zakona | 620 | 0,20 |
Slobodan Vujačić | Grupa građana | 383 | 0,12 |
II krug
Kandidat | Partija | Glasovi | % |
Milo Đukanović | Demokratska partija socijalista Crne Gore – krilo Mila Đukanovića | 174.745 | 50,8 |
Momir Bulatović | Demokratska partija socijalista Crne Gore – krilo Momira Bulatovića | 169.257 | 49,2 |
Izbori za predsjednika Crne Gore 2003. godine
Kandidat | Partija | Glasovi | % |
Filip Vujanović | DPS—SDP | 139.620 | 64.34 |
Miodrag Živković | LSCG | 68.133 | 31.4 |
Dragan Hajduković | Nezavisan kandidat | 9.242 | 4.26 |
Izbori za predsjednika Crne Gore 2008. godine
Kandidat | Partija | Glasovi | % |
Filip Vujanović | Demokratska partija socijalista Crne Gore | 171.118 | 51,89 |
Andrija Mandić | Srpska narodna stranka | 64.473 | 19,55 |
Nebojša Medojević | Pokret za promjene | 54.874 | 16,64 |
Srđan Milić | Socijalistička narodna partija Crne Gore | 39.316 | 11,92 |
Predsjednički izbori u Crnoj Gori 2013. godine
Kandidat | Partija | Glasovi | % |
Filip Vujanović | DPS | 161.940 | 51,21 |
Miodrag Lekić | Nezavisan kandidat | 154.290 | 48,79 |
Predsjednički izbori u Crnoj Gori 2018. godine
Redni broj | Kandidat | Partija | Glasovi | % |
1. | Marko Milačić | Prava | 9.405 | 2,81 |
2. | Mladen Bojanić | Nezavisni kandidat | 111.711 | 33,40 |
3. | Hazbija Kalač | SPP | 2.677 | 0,80 |
4. | Vasilije Miličković | Nezavisni kandidat | 1.593 | 0,48 |
5. | Dobrilo Dedeić | SL 2012 | 1.363 | 0,41 |
6. | Draginja Vuksanović | SDP | 27.441 | 8,20 |
7. | Milo Đukanović | DPS | 180.274 | 53,90 |
Registriranih glasača je bilo 532.599.
Izlaznost: 63,92%.
Na izbore je izašlo 340.462 birača (63,92%), od čega je 334.464 glasova bilo važećih (98,24%).
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 1992. godine
Partije | Glasovi | % | Mandati |
Demokratska partija socijalista Crne Gore | 126.083 | 42,66 | 46 |
Narodna stranka | 37.549 | 12,71 | 14 |
Liberalni savez Crne Gore | 35.596 | 12,04 | 13 |
Srpska radikalna stranka Crne Gore | 22.329 | 7,56 | 8 |
Socijaldemokratska partija reformista | 13.002 | 4,10 | 4 |
Ostali | 53.070 | 20,93 | 0 |
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 1996. godine
Partije/Koalicije | Glasovi | % | Mandati |
Demokratska partija socijalista Crne Gore | 150.237 | 49,92 | 45 |
Narodna sloga
· Narodna stranka · Liberalni savez Crne Gore | 74.963 | 24,91 | 19 (11+8) |
Socijaldemokratska partija Crne Gore | 16.608 | 5,52 | 0 |
Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj | 12.963 | 4,31 | 0 |
Stranka demokratske akcije Crne Gore | 10.167 | 3,38 | 3 |
Srpski savez
· Srpska saborna stranka · Stranka srpskog jedinstva | 5.848 | 1,94 | 0 |
Demokratski savez u Crnoj Gori | 5.289 | 1,76 | 2 |
Komunisti Crne Gore
· Savez komunista – Pokret za Jugoslaviju · Savez komunista Crne Gore · Demokratska komunistička partija Crne Gore · Novi komunistički pokret Jugoslavije | 5.176 | 1,72 | 0 |
Demokratska unija Albanaca | 3.849 | 1,28 | 2 |
Komunistička partija Jugoslavije u Crnoj Gori | 1.728 | 0,57 | 0 |
Jugoslovenska udružena levica u Crnoj Gori | 1.668 | 0,55 | 0 |
Srpska demokratska stranka Crne Gore | 1.603 | 0,53 | 0 |
Srpska radikalna stranka Crne Gore | 861 | 0,29 | 0 |
Ekološki pokret Crne Gore | 711 | 0,24 | 0 |
Stranka prirodnog zakona Crne Gore | 452 | 0,15 | 0 |
Demohrišćanska (pravoslavna) stranka | 446 | 0,15 | 0 |
Stranka zaštite štednih uloga | 380 | 0,13 | 0 |
Stranka nacionalne ravnopravnosti | 214 | 0,07 | 0 |
Grupa građana “Sedma sila” | 16 | 0,01 | 0 |
Savez socijalne pravde | 5 | 0,00 | 0 |
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 1998. godine
Izborna lista | Glasovi | % | Mandati |
Da živimo bolje — Milo Đukanović
· Demokratska partija socijalista Crne Gore · Narodna stranka · Socijaldemokratska partija Crne Gore |
170.080 |
48,87 |
42 |
Socijalistička narodna partija Crne Gore — dr Momir Bulatović |
123.957 |
35,62 |
29 |
Liberalni savez Crne Gore | 21.612 | 6,21 | 5 |
Srpska narodna stranka — dr Božidar Bojović | 6.606 | 1,98 | 0 |
Demokratski savez u Crnoj Gori | 5.425 | 1,56 | 1 |
Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj | 4.060 | 1,17 | 0 |
Demokratska unija Albanaca | 3.529 | 1,01 | 1 |
Ostali | 8.081 | 2,33 | 0 |
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 2001. godine
Partije | Glasovi | % | Mandati |
Pobjeda je Crne Gore — Demokratska koalicija — Milo Đukanović
· Demokratska partija socijalista Crne Gore · Socijaldemokratska partija Crne Gore |
153.946 |
42,04 |
36 |
Zajedno za Jugoslaviju
· Socijalistička narodna partija Crne Gore · Srpska narodna stranka · Narodna stranka |
148.513 |
40,56 |
33 |
Liberalni savez Crne Gore | 28.746 | 7,85 | 6 |
Narodna socijalistička stranka Crne Gore — dr Momir Bulatović | 10.702 | 2,92 | 0 |
Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj | 4.275 | 1,17 | 0 |
Demokratska unija Albanaca | 4.232 | 1,16 | 1 |
Bošnjačko-muslimanska demokratska koalicija (SDACG, IDU i dr.) | 4.046 | 1.11 | 0 |
Demokratski savez u Crnoj Gori | 3.570 | 0.98 | 1 |
Komunističke i radničke partije | 1.640 | 0.45 | 0 |
Partija demokratskog prosperiteta | 1.572 | 0.43 | 0 |
Stranka deviznih štediša Crne Gore | 639 | 0.17 | 0 |
Partija prirodnog zakona | 512 | 0.14 | 0 |
LDP glas za Crnu Goru | 354 | 0.1 | 0 |
Narodna sloga Crne Gore | 268 | 0.07 | 0 |
Stranka zaštite štednih uloga | 199 | 0.05 | 0 |
Jugoslovenska levica u Crnoj Gori | 190 | 0.05 | 0 |
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 2002. godine
Partija | Glasovi | % | Mandati |
Demokratska lista za evropsku Crnu Goru — Milo Đukanović
· Demokratska partija socijalista Crne Gore · Socijaldemokratska partija Crne Gore · Građanska partija · Narodna sloga Crne Gore · Liberalni demokrati |
167.166 |
47,9 |
39 |
Zajedno za promjene
· Socijalistička narodna partija Crne Gore · Srpska narodna stranka · Narodna stranka |
133.894 |
38,4 |
30 |
Crna Gora može — Liberalni savez Crne Gore | 20.306 | 5,7 | 4 |
Patriotska koalicija za Jugoslaviju
· Narodna socijalistička stranka Crne Gore · Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj · Jugoslovenska levica | 9.911 | 2,81 | 0 |
Demokratska unija Albanaca | 8.498 | 2,4 | 2 |
Bošnjačka demokratska koalicija (IDU i dr.) | 2.480 | 0,7 | 0 |
Bošnjačka koalicija (SDACG i dr.) | 2.173 | 0,6 | 0 |
Ostali | 3.988 | 1,1 | 0 |
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 2006. godine
Partije | Glasovi | % | Mandati |
Koalicija za evropsku Crnu Goru | 164.737 | 48,62 | 41 |
Srpska lista | 49.730 | 14,68 | 12 |
SNP—NS—DSS | 47.683 | 14,07 | 11 |
Pokret za promjene | 44.483 | 13,13 | 11 |
Liberali i Bošnjačka stranka — Miodrag Miko Živković | 12.748 | 3,76 | 3 |
Demokratski savez u Crnoj Gori — Partija demokratskog prosperiteta | 4.373 | 1,29 | 1 |
Demokratska unija Albanaca — Ferhat Dinoša | 3.693 | 1,09 | 1 |
Građanska lista | 2.906 | 0,86 | 0 |
Albanska alternativa | 2.656 | 0,78 | 1 |
Savez komunista Jugoslavije — Komunisti Crne Gore | 2.343 | 0,69 | 0 |
Forca | 2.197 | 0,65 | 0 |
Demokratska stranka Crne Gore | 1.286 | 0,38 | 0 |
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 2009. godine
Partija | Glasovi | % | Mandati |
Evropska Crna Gora – Milo Đukanović | 168.290 | 51,02 | 48 |
SNP – Socijalistička narodna partija Crne Gore – Srđan Milić | 54.547 | 16,54 | 16 |
Nova srpska demokratija – Andrija Mandić | 29.883 | 9,06 | 8 |
Pokret za promjene – Možemo – Nebojša Medojević | 19.546 | 5,93 | 5 |
Narodnjačka koalicija – Narodna stranka i Demokratska srpska stranka | 9.448 | 2,86 | 0 |
Koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra – „Za drugačiju Crnu Goru“ – dr Goran Batrićević | 8.759 | 2,66 | 0 |
Stranka penzionera i invalida Crne Gore | 7,691 | 2,33 | 0 |
UDSH – DUA Ferhat Dinoša | 4.747 | 1,44 | 1 |
Srpska nacionalna lista | 4.291 | 1,30 | 0 |
„Bošnjaci i Muslimani zajedno, jedno“ | 3.489 | 1,06 | 0 |
FORCA – Nazif Cungu | 2.939 | 0,89 | 1 |
Albanska lista – Lista Shqiptare: Demokratski savez u Crnoj Gori – Lidhja Demokratike në Mal të Zi – Mehmet Bardhi & Albanska alternativa – Alternativa Shqiptare – Đerđ Čamaj | 2.898 | 0,88 | 1 |
„Albanska koalicija – Perspektiva“
“Koalicioni Shqiptar – Perspektiva” | 2.619 | 0,79 | 1 |
Otadžbinska srpska stranka – Docent dr Aleksandar Stamatović – „Za istinske Srbe“ | 2.446 | 0,74 | 0 |
Crnogorski komunisti | 1.594 | 0,48 | 0 |
Partija demokratskog prosperiteta
Partia e Prosperitetit Demokratik | 805 | 0,24 | 0 |
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 2012. godine
Partija | Glasovi | % | Mandati |
Evropska Crna Gora — Milo Đukanović | 165.380 | 45,60 | 39 |
Demokratski front — Miodrag Lekić (Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska stranka jedinstva, Bošnjačka demokratska partija Crne Gore, Grupa birača Milan Knežević) |
82.773 |
22,82 |
20 |
SNP — Socijalistička narodna partija Crne Gore — “I riječ i djelo” | 40.131 | 11,06 | 9 |
Pozitivna Crna Gora — Darko Pajović | 29.881 | 8,24 | 7 |
Bošnjačka stranka — Rafet Husović | 15.124 | 4,17 | 3 |
Srpska sloga | 5.275 | 1,45 | 0 |
FORCA za jedinstvo FORCA PËR BASHKIM — Genci Nimanbegu — Vasel Sinishtaj — Zana Sarvan | 5.244 | 1,45 | 1 |
Albanska koalicija KOALICIONI SHQIPTAR:LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE | 3.824 | 1,05 | 1 |
Srpski nacionalni savez — dr Ranko Kadić | 3.085 | 0,85 | 0 |
Demokratska unija Albanaca
UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE | 2.848 | 0,79 | 0 |
Hrvatska građanska inicijativa — HGI — Odlučno | 1.470 | 0,40 | 1 |
Zajedno | 1.384 | 0,38 | 0 |
Albanska omladinska alijansa
ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE | 531 | 0,15 | 0 |
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 2016. godine
Partija | Glasovi | % | Mandati |
Sigurnim korakom! DPS — Milo Đukanović | 158.490 | 41,41 | 36 |
Demokratski front — MI ILI ON – (Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija Crne Gore, Radnička partija, Demokratska srpska stranka, Pokret za Pljevlja, Srpska radikalna stranka, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore i Grupa birača − Otpor beznađu) | 77.784 | 20,32 | 18 |
Velika koalicija Ključ — DEMOS, SNP, URA – Najbolje za Crnu Goru | 42.295 | 11,05 | 9 |
Mr Aleksa Bečić — Demokratska Crna Gora — Pobjede, a ne podjele | 38.327 | 10,01 | 8 |
SDP — Ranko Krivokapić — Država svima | 20.011 | 5,23 | 4 |
Socijaldemokrate Crne Gore — Ivan Brajović — Dosljedno | 12.472 | 3,26 | 2 |
Bošnjačka stranka—Rafet Husović—Naša snaga | 12.089 | 3,16 | 2 |
Albanci odlučno FORCA-DUA-AA
SHQIPTARËT TË VENDOSUR FORCA-UDSH-ASH | 4.854 | 1,27 | 1 |
Hrvatska građanska inicijativa — HGI od srca | 1.802 | 0,47 | 1 |
Pozitivna Crna Gora — Darko Pajović — “Jer volim Crnu Goru” | 5.062 | 1,32 | 0 |
Albanska koalicija “Sa jednim ciljem” DP, GI, DSUCG i Perspektiva Koalicioni Shqiptar „ME NJË QËLLIM“ DP-IQ-LD në MZ dhe Perspektiva | 3.394 | 0,89 | 0 |
Lista Demokratskog saveza Albanaca
Lista e Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve | 1.542 | 0,40 | 0 |
Srpska stranka — prof dr Milovan Živković | 1.201 | 0,31 | 0 |
Bošnjačka demokratska zajednica u Crnoj Gori — Hazbija Kalač | 1.140 | 0,30 | 0 |
Alternativa Crna Gora | 878 | 0,23 | 0 |
Stranka srpskih radikala — Crnu Goru u sigurne ruke | 693 | 0,18 | 0 |
Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore — dr Smajo Šabotić “Za bolji standard penzionera i razvoj sjevera Crne Gore” | 672 | 0,18 | 0 |
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 2020. godine
Partija | Glasovi | % | Mandati |
Demokratska partija socijalista | 143.515 | 35,06 | 30 |
Za budućnost Crne Gore | 133.261 | 32,55 | 27 |
Mir je naša nacija | 51.298 | 12,54 | 10 |
Ujedinjena reformska akcija | 22.679 | 5,53 | 4 |
Socijaldemokrate | 16.769 | 4,10 | 3 |
Bošnjačka stranka | 16.279 | 3,98 | 3 |
Socijaldemokratska partija | 12.835 | 3,14 | 2 |
Albanska lista | 6.488 | 1,58 | 1 |
Albanska koalicija | 4.675 | 1,14 | 1 |
Hrvatska građanska inicijativa | 1.106 | 0,27 | 0 |
Hrvatska reformska stranka | 496 | 0,13 | 0 |